loading
close
SON DAKİKALAR

13. Dünya Atletizm Şampiyonası

13. Dünya Atletizm Şampiyonası
Tarih: 12.02.2012 - 13:37
Kategori: Spor

13. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 7. günün ardından ABD, madalya tablosunda ilk sırada yer alıyor

Sıralamada 9 altın, 5 gümüş ve 2 bronzla toplam 16 madalyayla ilk sırada yer alan ABD'nin ardından, 2. durumda 5 altın, 4 gümüş, 3 bronz madalya kazanan Kenya bulunuyor.

Türkiye henüz şampiyonada madalya kazanamadı.

7. günün ardından madalya tablosu şöyle oluştu:

ÜLKE ALTIN GÜMÜŞ BRONZ TOPLAM
-------------------------------------------------------
1. ABD 9 5 2 16
2. Kenya 5 4 3 12
3. Rusya 5 3 5 13
4. Almanya 2 2 1 5
4. Jamaika 2 2 1 5
6. Büyük Britanya 1 3 1 5
7. Çin 1 2 0 3
8. Etiyopya 1 0 2 3
9. Botsvana 1 0 0 1
9. Brezilya 1 0 0 1
9. Grenada 1 0 0 1
9. Japonya 1 0 0 1
9. Yeni Zelanda 1 0 0 1
9. Polonya 1 0 0 1
9. Ukrayna 1 0 0 1
16. Küba 0 1 2 3
16. Güney Afrika 0 1 2 3
18. Belarus 0 1 1 2
19. Avustralya 0 1 0 1
19. Kanada 0 1 0 1
19. Çek Cumhuriyeti 0 1 0 1
19. Estonya 0 1 0 1
19. Macaristan 0 1 0 1
19. Kazakistan 0 1 0 1
19. Porto Riko 0 1 0 1
19. Sudan 0 1 0 1
19. Tunus 0 1 0 1
28. Kolombiya 0 0 2 2
28. Fransa 0 0 2 2
30. Bahamalar 0 0 1 1
30. Belçika 0 0 1 1
30. İran 0 0 1 1
30. Letonya 0 0 1 1
30. Saint Kitts ve Nevis 0 0 1 1
30. Slovenya 0 0 1 1
30. İspanya 0 0 1 1
30. Trinidad Tobago 0 0 1 1
30. Zimbabve 0 0 1 1

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları