Tarih:
18.02.2026 - 09:00
Kategori:
Ekonomi

Gram Gümüş fiyatları, serbest Gram Gümüş piyasa verileri ve 1 Gram Gümüş ne kadar? Altın fiyatları ve güncel altın piyasası verileri! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ile altının ons fiyatı bugün ne kadar?
1 Gram Altın Satış Fiyatı Ne kadar?
7.238 TL
1 Çeyrek Altın Satış Fiyatı Ne kadar?
11.834,13 TL
1 Yarım Altın Satış Fiyatı Ne kadar?
23.668,26 TL
1 Cumhuriyet Altını Satış Fiyatı Ne kadar?
48.619 TL
Altın fiyatları ve güncel altın piyasası verileri! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ile altının ons fiyatı bugün ne kadar?
|
Altın Birimi |
Alış |
Satış |
Değişim |
Zaman |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 7.212,7040 | 7.238,0000 |
%-0,93
|
17:03 |
| Spot Gram Altın | 6.935,7430 | 6.936,5720 |
%1,14
|
09:31 |
| Çeyrek Altın | 11.540,3300 | 11.834,1300 |
%-0,93
|
17:03 |
| Spot Çeyrek Altın | 11.096,2800 | 11.340,4100 |
%1,14
|
09:31 |
| Yarım Altın | 23.008,5300 | 23.668,2600 |
%-0,93
|
17:03 |
| Spot Yarım Altın | 22.125,0200 | 22.682,5900 |
%1,14
|
09:31 |
| Cumhuriyet Altını | 47.884,0000 | 48.619,0000 |
%-1,04
|
17:00 |
| 14 Ayar Bilezik | 4.111,2400 | 4.125,6600 |
%-0,93
|
17:03 |
| 18 Ayar Bilezik | 5.265,2700 | 5.283,7400 |
%-0,93
|
17:03 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.577,9900 | 6.601,0600 |
%-0,93
|
17:03 |
| İkibuçuk Altın | 115.403,2600 | 117.545,1200 |
%-0,93
|
17:03 |
| Beşli Altın | 233.691,6100 | 238.854,0000 |
%-0,93
|
17:03 |
| Gremse Altın | 115.403,2600 | 118.341,3000 |
%-0,93
|
17:03 |
| Gram Gümüş | 106,2400 | 106,3525 |
%3,16
|
09:31 |
| Spot Ziynet Altın | 44.385,1000 | 45.222,9200 |
%1,14
|
09:31 |
Gram Gümüş fiyatları, serbest Gram Gümüş piyasa verileri ve 1 Gram Gümüş ne kadar?
| Tarih | Kapanış | Açılış | Yüksek | Düşük | Fark % |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | 106,43 | 103,07 | 107,18 | 101,78 | +3,26% |
| 17/02/2026 | 103,10 | 107,70 | 108,20 | 101,31 | -4,27% |
| 16/02/2026 | 107,70 | 108,29 | 110,12 | 105,02 | -0,55% |
| 13/02/2026 | 108,35 | 105,01 | 111,64 | 104,00 | +3,18% |
| 12/02/2026 | 105,06 | 118,59 | 119,15 | 104,52 | -11,41% |
| 11/02/2026 | 118,59 | 113,66 | 121,16 | 113,13 | +4,33% |
| 10/02/2026 | 113,66 | 117,59 | 117,65 | 112,25 | -3,34% |
| 09/02/2026 | 117,58 | 108,94 | 117,80 | 108,49 | +7,94% |
| 06/02/2026 | 108,67 | 103,12 | 109,57 | 89,95 | +5,38% |
| 05/02/2026 | 103,03 | 122,45 | 126,60 | 101,33 | -15,86% |
| 04/02/2026 | 122,38 | 118,84 | 129,06 | 116,55 | +2,98% |
| 03/02/2026 | 118,80 | 112,00 | 124,76 | 110,41 | +6,06% |
| 02/02/2026 | 111,79 | 117,82 | 123,20 | 99,96 | -5,12% |
| 30/01/2026 | 116,50 | 162,69 | 165,59 | 103,48 | -28,39% |
| 29/01/2026 | 162,51 | 162,48 | 169,91 | 149,77 | +0,02% |
| 28/01/2026 | 162,55 | 156,46 | 163,90 | 154,31 | +3,89% |
| 27/01/2026 | 156,41 | 151,32 | 158,37 | 141,96 | +3,37% |
| 26/01/2026 | 151,28 | 142,99 | 164,21 | 142,97 | +5,80% |
| 23/01/2026 | 142,97 | 133,76 | 143,05 | 133,59 | +6,89% |
| 22/01/2026 | 133,70 | 128,91 | 134,39 | 126,48 | +3,72% |
| 21/01/2026 | 128,98 | 131,12 | 133,03 | 125,77 | -1,64% |
| 20/01/2026 | 131,12 | 131,21 | 133,45 | 128,87 | -0,07% |
| 19/01/2026 | 131,24 | 124,90 | 131,72 | 124,90 | +5,08% |
ÜYE YORUMLARI
Yorum YapFacebook Yorumları