Tarih:
05.08.2019 - 09:25
Kategori:
Gündem

İstanbul ile İzmir arası geçiş ücreti Osmangazi Köprüsü dahil 256.3 TL olacak. Bu rakam gidiş ve dönüş olarak hesaplandığında 500 TL'yi geçecek.
İstanbul ile İzmir arasındaki 5 saatlik seyahat süresini 3.5 (210 dakika) saate düşüyor. Peki bu otoyolu kullanacak vatandaşlar İzmir’e ulaşmak için kaç TL para ödeyecek. 1.sınıf otomobiller İstanbul ile İzmir arası geçiş ücreti Osmangazi Köprüsü dahil 256.3 TL ödeyecek. Yani vatandaşlar 210 dakikalık yolu 256 TL’ye geçecek. İşte diğer otomobillerin ödeyeceği rakamlar…
İSTANBUL- İZMİR ARASI KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRET TARİFESİ
| Araç | Osmangazi Köprüsü | Yalova-Altınova | Bursa Merkez | Balıkesir Kuzey | Manisa Turgutlu | İzmir çıkış |
| 1. sınıf | 103 TL | 107.4 TL | 136.5 TL | 179.7 TL | 243.5 TL | 256.3 TL |
| 2. sınıf | 164.8 TL | 171.7 TL | 218.5 TL | 287.56 TL | 390 TL | 410 TL |
| 3. sınıf | 195.7 TL | 203.9 TL | 259.4 TL | 341.5 TL | 463.1 TL | 486.9 TL |
| 4. sınıf | 259.6 TL | 270.5 TL | 344.1 TL | 453 TL | 614.3 TL | 645.8 TL |
| 5. sınıf | 327.6 TL | 341.4 TL | 434.2 TL | 571.6 TL | 775.1 TL | 815 TL |
| 6. sınıf | 72.1 TL | 75.2 TL | 95.6 TL | 125.8 TL | 170.6 TL | 179.4 TL |
ÜYE YORUMLARI
Yorum YapFacebook Yorumları