Tarih:
18.09.2012 - 14:52
Kategori:
Ekonomi

Altın fiyatları düşüşünü ikinci güne taşıdı...
Yatırımcısının kar satışına gitmesi ile altın düşüşünü ikinci güne taşıyor.| PAZARTESİ | SALI | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 101,75 | 102,10 | 101,65 | 102,00 |
| Cumhuriyet Ata Lira | 671,00 | 681,00 | 671,00 | 681,00 |
| 22 Ayar Bilezik(Gr.) | 92,60 | 100,05 | 92,50 | 100,00 |
| Vakıf Altını(1Gr.) | 101,23 | 102,10 | 101,17 | 102,03 |
| Lira Ziynet | 655,00 | 670,00 | 655,00 | 670,00 |
| Yarım Ziynet | 325,00 | 335,00 | 326,00 | 336,00 |
| Çeyrek Ziynet | 163,00 | 168,00 | 163,00 | 168,00 |
ÜYE YORUMLARI
Yorum YapFacebook Yorumları