loading
close
SON DAKİKALAR

Emekli sayısı, 21 ilde çalışan sayısını geçti

Emekli sayısı, 21 ilde çalışan sayısını geçti
Tarih: 27.07.2012 - 14:21
Kategori: Sendika

Türkiye'de erken emeklilik, göç ve bazı kamu kuruluşlarındaki küçülme gibi etkenler nedeniyle 21 ilde emekli sayısı, çalışan sayısını geçti...

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan edinilen bilgilere göre Bartın, Sinop ve Zonguldak'taki toplam aktif çalışan sayısı bu illerdeki emekli sayısının altında kaldı.

Sinop'ta kayıtlı 43 bin 468 çalışana karşılık, emekli sayısı 45 bin 598'i buldu. Bartın'da da 39 bin 684 çalışan varken, bu ildeki emekli sayısı 42 bin 789 kişi olarak kayıtlara geçti.

139 bin 540 çalışanın bulunduğu Zonguldak'ta ise emekli sayısı ise 146 bin 50 kişi.

Konuyla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Uzmanı Onur Çağlar, bölgenin kamu ağırlıklı bir yapıya sahip olduğunu belirterek, doğalgazın ön plana çıkmasıyla Türkiye Taş Kömürü Kurumu'ndaki meydana gelen küçülme nedeniyle insanların doğal olarak emekli olduğunu, emekli olanların da iş hayatından uzaklaştığını söyledi.

Çalışan sayısının artması için bölgede özel sektörün desteklenmesinin önemli olduğunu belirten Çağlar, bölgede nitelikli eleman bulmanın zor olduğunu dile getirdi. Nüfusun önemli bir bölümünün büyük şehirlere göç ettiğine de dikkati çeken Çağlar, Kalkınma Ajansı olarak hibe desteği vererek bu durumu aşmaya çalıştıklarını ifade etti.

İşçi emeklisinin, çalışan sayısından fazla olduğu 4 il var

Bir işverene bağlı olarak çalışan, eski adıyla SSK'lı yeni adıyla 4/A'lı çalışanlarda emeklilerin çalışanlardan fazla olduğu 4 il var. Bunlar; Sinop, Zonguldak, Karabük ve Bartın.

Sinop'ta 4/A kadrosundan emekli olan 24 bin 390 kişi bulunurken, çalışan kişi sayısı 22 bin 885.

Zonguldak'ta da 122 bin 564 kişi emekli, 101 bin 70 kişi ise halen çalışıyor.
Bartın ve Karabük'te de benzer bir durum yaşanıyor. Bartın'da 35 bin 132 emekli varken, 26 bin 725 kişi de çalışıyor. Karabük'te ise 37 bin 520 kişi emekli iken, 33 bin 722 kişi iş gücü piyasasında etkin olarak yer alıyor.

4/B'liler...

Emeklilerin çalışan sayısını aştığı en fazla kadro ise 4/B'lilere ait. Yani daha önce bağımsız çalışan esnaf, sanatkar, tüccar ve serbest meslek erbabı olan eski adıyla ''Bağ-Kur''lu yeni adıyla 4/B'liler, emekli sayısı çalışan sayısını geçen en fazla sigortalı grubu oldu.

Amasya, Kırklareli, Kırşehir, Bilecik, Bingöl, Sinop, Yozgat, Batman, Kilis, Çankırı, Edirne ve Eskişehir'deki 4 B'li emekli sayısı çalışan sayısından bir hayli fazla.
Amasya'da 23 bin 745 emekli - 16 bin 618 çalışan, Bilecik'te 9 bin 175 emekli - 7 bin 643 çalışan, Bingöl'de 5 bin 252 emekli - 4 bin 469 çalışan, Çankırı'da da 12 bin 575 emekli - 9 bin 6 çalışan bulunuyor.

Benzer durum diğer illerde de yaşanıyor. Edirne'de 32 bin 661 emekli - 26 bin 195 çalışan, Eskişehir'de 35 bin 228 emekli - 28 bin 894 çalışan, Kırklareli'de 21 bin 737 emekli - 18 bin 248 çalışan, Kırşehir'de 14 bin 242 emekli - 12 bin 486 çalışan, Sinop'ta 13 bin 77 emekli - 11 bin 313 çalışan, Yozgat'ta 33 bin 927 emekli - 29 bin 748 çalışan, Batman'da 8 bin 163 emekli - 6 bin 922 çalışan, Kilis'te ise 6 bin 674 emekli - 6 bin 465 çalışan bulunuyor.

Devlet memurlarında durum...

Emekli Sandığı'na bağlı 4/C'li olan, yani devlet memurlarından emekli sayısı çalışan sayısını geçen iller ise İzmir, Kırklareli, Antalya, Aydın ve Balıkesir.

Antalya'da 57 bin 92 emekli - 56 bin 31 çalışan, Aydın'da 32 bin 589 emekli - 31 bin 828 çalışan, Balıkesir'de 47 bin 853 emekli - 46 bin 407 çalışan, İzmir'de 167 bin 618 emekli - 135 bin 722 çalışan, Kırklareli'de ise 12 bin 206 emekli - 12 bin 108 çalışan bulunuyor.
Bu arada SGK verilerine göre 4 milyon 369 bin 420 kişi ile en fazla çalışan ve 1 milyon 957 bin 773 kişi ile emekli İstanbul'da bulunuyor.
Çalışan sayısının en az olduğu il 15 bin 47 kişi ile Bayburt, emekli sayısının en az olduğu il ise 7 bin 545 kişi ile Ardahan.

Tablo


SGK verilerine göre illere göre 4/A, 4/B ve 4/C kadrolarında çalışanların ve emeklilerin sayıları şöyle:

İller ToplamAktif Çalışan ToplamPasif 4/AÇalışan 4/APasif 4/BÇalışan 4/BPasif 4/AÇalışan 4/BPasif 

Adana 402.831 274.970 268.589 171.994 73.531 57.534 60.711 45.442

Adıyaman 81.964 38.322 43.716 14.219 19.777 18.115 18.471 5.988 

Afyonkarahisar 144.333 97.663 78.833 43.899 40.743 35.955 24.757 17.809 

Ağrı 45.918 16.726 19.318 5.762 10.972 7.898 15.628 3.066 

Amasya 68.402 60.032 36.617 25.227 16.618 23.745 15.167 11.060 

Ankara 1.581.566 809.872 1.032.585 395.722 176.527 132.859 372.454 281.291 

Antalya 658.832 241.073 460.111 120.100 142.690 63.881 56.031 57.092 

Artvin 40.744 33.185 24.642 20.391 7.617 7.283 8.485 5.511 

Aydın 225.769 176.500 126.271 91.017 67.670 52.894 31.828 32.589 

Balıkesir 269.944 230.110 144.388 119.087 79.149 63.170 46.407 47.853 

Bilecik 54.919 36.736 39.441 21.935 7.643 9.175 7.835 5.626 

Bingöl 31.985 13.548 16.161 5.114 4.469 5.252 11.355 3.182 

Bitlis 39.817 15.991 16.739 4.930 10.299 7.382 12.779 3.679 

Bolu 76.532 48.300 49.045 25.451 14.222 12.865 13.265 9.984 

Burdur 64.233 48.489 32.750 20.390 20.412 19.171 11.071 8.928 

Bursa 753.267 431.262 569.419 286.671 117.643 85.704 66.205 58.887 

Çanakkale 124.596 96.753 67.109 44.047 36.827 33.642 20.660 19.064 

Çankırı 39.336 31.837 21.648 11.397 9.006 12.575 8.682 7.865 

Çorum 106.285 82.783 59.015 46.260 29.140 23.711 18.130 12.812 

Denizli 261.479 164.266 165.897 84.612 65.168 54.884 30.414 24.770 

Diyarbakır 186.959 80.634 109.258 44.622 25.163 20.690 52.538 15.322 

Edirne 95.620 77.548 51.098 31.159 26.195 32.661 18.327 13.728 

Elazığ 102.632 69.197 57.302 43.437 20.067 11.827 25.263 13.933 

Erzincan 49.899 30.122 25.832 14.895 11.782 10.183 12.285 5.044 

Erzurum 125.810 72.264 64.525 36.179 25.094 21.909 36.191 14.176 

Eskişehir 213.750 159.480 149.663 92.324 28.894 35.228 35.193 31.928 

Gaziantep 319.281 129.668 216.976 67.677 61.278 43.764 41.027 18.227 

Giresun 85.967 77.413 46.875 42.444 23.110 22.213 15.982 12.756 

Gümüşhane 26.848 17.607 13.014 8.252 7.334 6.544 6.500 2.811 

Hakkari 29.582 8.551 10.780 2.059 4.331 2.102 14.471 4.390 

Hatay 248.175 144.105 132.046 75.093 76.943 47.218 39.186 21.794 

Isparta 95.213 69.044 50.694 32.717 22.734 18.869 21.785 17.458 

Mersin 343.386 202.053 200.038 114.169 91.934 44.508 51.414 43.376 

İstanbul 4.369.420 1.957.733 3.541.565 1.384.667 532.276 277.602 295.579 295.464

 İzmir 1.083.275 781.225 772.807 481.418 174.746 132.189 135.722 167.618 

Kars 39.875 19.990 17.015 7.783 10.793 8.941 12.067 3.266 

Kastamonu 81.184 66.168 39.141 33.266 24.866 19.572 17.177 13.330 

Kayseri 285.433 169.747 190.822 105.560 52.235 39.712 42.376 24.475 

Kırklareli 83.614 67.866 53.258 33.923 18.248 21.737 12.108 12.206 

Kırşehir 46.571 36.443 23.340 16.054 12.486 14.242 10.745 6.147

 Kocaeli 482.305 220.575 390.133 160.917 43.781 27.436 48.391 32.222 

Konya 433.686 253.301 248.941 115.097 120.596 96.155 64.149 42.049 

Kütahya 124.150 107.972 78.868 76.269 25.310 19.030 19.972 12.673 

Malatya 156.193 85.821 86.385 47.807 35.258 20.392 34.550 17.622 

Manisa 322.435 199.654 190.058 92.742 85.914 77.092 37.463 29.820 

Kahramanmaraş 182.315 76.786 113.295 38.738 39.409 24.267 29.611 13.781 

Mardin 87.992 32.785 46.470 13.011 19.662 13.507 21.860 6.267 

Muğla 254.116 136.111 165.970 67.073 56.859 42.564 31.287 26.474 

Muş 37.958 15.132 17.077 4.382 8.193 8.133 12.688 2.717 

Nevşehir 69.432 44.166 37.724 17.621 20.927 19.534 10.781 7.011 

Niğde 68.334 39.876 30.660 16.443 24.561 15.272 13.113 8.161 

Ordu 130.627 98.586 70.135 51.692 38.541 31.109 21.951 15.785 

Rize 83.276 61.886 47.280 43.886 22.363 11.836 13.633 6.164 

Sakarya 211.593 132.384 141.735 74.286 44.433 40.725 25.425 17.373 

Samsun 254.761 206.530 136.220 115.846 72.637 57.527 45.904 33.157 

Siirt 37.221 15.332 17.583 6.612 6.359 4.212 13.279 4.508 

Sinop 43.468 45.598 22.885 24.390 11.313 13.077 9.270 8.131 

Sivas 123.082 96.742 61.679 48.209 34.283 34.189 27.120 14.344 

Tekirdağ 270.635 116.421 211.800 67.676 36.187 31.185 22.648 17.560 

Tokat 102.084 82.131 49.012 39.531 30.332 27.789 22.740 14.811 

Trabzon 173.746 127.971 108.380 77.803 31.720 28.859 33.646 21.309 

Tunceli 18.967 8.222 7.137 3.814 3.183 2.357 8.647 2.050 

Şanlıurfa 188.311 55.975 101.804 24.923 50.715 21.806 35.792 9.246 

Uşak 87.067 63.119 51.090 32.930 24.480 21.588 11.497 8.601 

Van 112.475 38.487 66.907 18.460 15.139 10.943 30.429 9.084 

Yozgat 83.735 61.139 36.709 18.578 29.748 33.927 17.278 8.634 

Zonguldak 139.540 146.050 101.070 122.564 17.531 12.491 20.939 10.995 

Aksaray 75.053 38.289 38.694 25.212 23.812 18.209 12.547 4.868 

Bayburt 15.047 9.607 5.869 4.507 4.480 4.263 4.698 837 

Karaman 57.784 31.743 35.224 13.707 14.401 13.880 8.159 4.156 

Kırıkkale 54.349 46.514 27.636 27.555 11.479 10.735 15.234 8.224

 Batman 60.711 27.053 37.725 15.342 6.922 8.163 16.064 3.548 

Şırnak 47.526 10.716 23.618 3.207 6.210 3.346 17.698 4.163 

Bartın 39.684 42.789 26.725 35.132 5.786 4.319 7.173 3.338 

Ardahan 17.854 7.545 6.042 2.976 6.853 3.256 4.959 1.313 

Iğdır 24.938 9.521 12.629 2.632 6.059 5.281 6.250 1.608 

Yalova 54.780 36.267 36.273 23.034 9.912 6.204 8.595 7.029 

Karabük 50.808 49.180 33.722 37.520 7.347 6.087 9.739 5.573 

Kilis 20.616 11.498 9.425 2.846 6.465 6.674 4.726 1.978 

Osmaniye 81.794 45.892 49.693 21.109 19.627 14.273 12.474 10.510 

Düzce 83.308 46.259 62.444 25.739 16.245 13.561 10.619 7.059

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları